Con la bolsa MtnPro Tunnel, tu pala extra es accesible y segura, junto con todo tu equipo extra para una noche inesperada.
Mantenga su bolsa de aire encendida, incluso cuando esté excavando trineos. Con la bolsa MtnPro Tunnel, tu pala extra es accesible y segura, junto con todo tu equipo extra para una noche inesperada. Esta bolsa de túnel de perfil bajo cuenta con un portapala exterior, dos bolsillos internos impermeables y múltiples opciones de montaje para la mayoría de las motos de nieve. Compatible con el sistema Polaris Lock and Ride. No se requiere perforación para el sistema Ski-Doo Linq o los túneles Polaris. (Linq y Lock and Ride no están incluidos. Consulte a su distribuidor)
Las características principales incluyen:
– Transporte de pala
– Transporte del eje de la pala
– Cuatro puntos de fijación de correas universales
– Compatible con Ski-doo® LinQ
– Dos bolsillos impermeables (internos)
Tabla de Características Float™ (Sled)
CARACTERÍSTICAS | FLOAT™ E2 MTNPRO VEST | FLOAT™ E2-25 TURBO | FLOAT™ 15 TURBO | FLOAT™ 25 TURBO | FLOAT MTNPRO VEST |
---|---|---|---|---|---|
Motor de supercondensador Alpride E2 | X | X | |||
Motor de aire comprimido Float 2.0 | X | X | X | ||
Bolsillo lateral oculto. | X | X | |||
Compartimento dedicado para pala/sonda | X | X | X | X | X |
Cremallera trasera | X | X | |||
Cremallera de acceso lateral curvada | X | X | |||
Compatible con radio BC Link | X | X | X | X | X |
Bolsillo BC Link con acceso externo | X | X | X | ||
Correas de compresión | X | X | X | X | |
Divisor de compartimento interno extraíble | X | ||||
Bolsillo(s) en el cinturón de cadera | X | X | X | ||
Bucle para herramientas del cinturón de cadera | X | ||||
Correas de hombro dobles con cremallera | X | X | X | X | |
Cinturón de cintura/cadera ajustable en altura | X | X | X | ||
Compatible con hidratación | X | X | X | X | X |
Funda para gafas con forro polar | X | X | X | X | |
Panel trasero moldeado con “aleta de enfriamiento” | X | X | |||
Panel trasero moldeado | X | X | X | X | X |
Marco de soporte interno/hoja de marco | X | X | X | X | |
Correa para la pierna con bolsillo de almacenamiento. | X | X | X | X | |
Sistema de transporte de pala externo | X | X | X | X | X |
Bucle de fijación del eje de la pala externo | X | X | X | X | X |
Accesorio de transporte lateral del eje de la pala externo | X | X | X | X | X |
Elevadores de carga | X | X | |||
Correas modulares/extraíbles/reemplazables | X | X |
Tamaño
CategoríasBolsas de túnel
ActividadMoto de nieve
Volumen1.321 pulgadas cúbicas / 21 litros
Peso3,9 libras / 1755 g
Dimensiones15,5″ x 15,5″ x 5,5″ / 39 cm x 39 cm x 14 cm
Garantía3 años limitados
Longitud del torsoTalla única
Volumen / Tamaño de la bolsa20 a 25L